| Sommer | Winter | |
|---|---|---|
| Was | Preis in CH Fr. | Preis in CH Fr. |
| Obergeschoss, Miete/Tag, Hauptsaison | 115.- | 120.- |
| Obergeschoss, Miete /Tag, Nebensaison | 95.- | 100.- |
| Obergeschoss, Miete /Tag 15.12 . - 5.1 | 135.- | 140.- |
| Untergeschoss, Miete/Tag, Hauptsaison | 75.- | 80.- |
| Untergeschoss, Miete/Tag, Nebensaison | 65- | 70.- |
| Untergeschoss, Miete /Tag 15.12 . - 5.1 | 85.- | 90.- |
| Bettwäsche pro Person und Wechsel | 12.- | 12.- |
| Holz pro Harrasse | 10.- | 10.- |
| Endreinigung Obergeschoss | 90.- | 90.- |
| Endreinigung Untergeschoss | 70.- | 70.- |
Copyright©Hunzi 2012